Haber

Yine Deprem mi Oldu? 31 Ekim 2023 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye’deki depremlerle ilgili bilgileri toplayarak vatandaşların hizmetine sunuyor. Depremin büyüklüğü, merkezi, enlem ve boylam bilgileri gibi detaylar paylaşılıyor. 31 Ekim Salı günü ülkemizdeki deprem bölgeleri önemli bir konu haline geldi. Peki son deprem nerede ve ne zaman meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden 31 Ekim’de alınan deprem verileri.

31 Ekim Salı günü deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer veriliyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Van Özalp’te 2,4, Kahramanmaraş Göksun’da 3,2 ve 4,2, Akdeniz’de 3,1, Hatay Kırıkhan’da ise 2,3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

31 Ekim Son Deprem Listesi

  • 2023.10.31 08:20:05 38.9567 36.7368 25.8 -.- 1.6 -.- KIRKPINAR-PINARBAŞI (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.10.31 08:01:30 38.4693 37.5900 5.4 -.- 1.6 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.31 08:00:38 38.5480 38.0645 7.9 -.- 1.6 -.- ÇİVRİL-YAZIHAN (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.31 07:28:41 38.2420 22.8285 5.3 -.- 3.1 3.1 YUNANİSTAN İlköğretim

  • 31.10.2023 07:01:48 38.9357 44.7727 5,0 -.- 2,6 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ İlköğretim

  • 2023.10.31 06:59:25 37.8427 36.3758 9.3 -.- 2.2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.31 05:55:13 38.3225 27.2152 3.3 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.10.31 05:53:19 38.1237 37.4547 8.9 -.- 1.7 -.- SÜNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.31 05:47:44 38.4452 37.5555 6.1 -.- 1.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.31 04:50:10 38.3325 37.8368 7.7 -.- 1.8 -.- DUMUKLU-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.31 04:46:21 38.0595 37.4122 4.2 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.31 04:34:12 38.0970 38.4093 3.9 -.- 1.8 -.- KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.10.31 03:58:30 37.0708 28.8948 13.2 -.- 2.2 -.- OTMANLAR-KÖYCEĞİZ (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.10.31 03:39:27 38.2443 38.1257 10.3 -.- 1.6 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.31 03:36:08 38.0515 37.3272 5.0 -.- 2.4 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.31 03:29:34 38.0860 36.6345 5.2 -.- 3.2 3.1 KANLIKAVAK-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.31 03:23:31 40.4147 27.2148 12.4 -.- 1.8 -.- ORTULUCE-BIGA (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.10.31 03:18:09 37.9260 36.4112 18.9 -.- 0.8 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.31 03:14:17 37.9023 37.9368 9.5 -.- 1.2 -.- ERKENEK-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.31 03:12:49 37.1487 36.6883 8.6 -.- 1.4 -.- KARABURCLU-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.10.31 02:44:29 35.6980 35.5512 5.1 -.- 1.8 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.10.31 02:16:33 36.6357 36.5875 6.9 -.- 2.1 -.- KALETEPE-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.10.31 02:11:54 35.5880 27.6900 7.3 -.- 1.9 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.10.31 02:07:44 38.1983 27.7052 11.4 -.- 1.3 -.- BURUNCUK-BAYINDIR (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.10.31 01:59:40 39.4982 38.0483 5.9 -.- 1.2 -.- ESKİBEYLİ-DİVRİGİ (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.10.31 01:44:36 37.9305 36.3157 22.2 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.31 01:16:22 38.1500 38.6525 5.0 -.- 1.4 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.31 01:06:22 38.1368 35.8412 1.7 -.- 1.4 -.- KÜÇÜKKUNYE-DEVELİ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.10.31 00:54:16 38.4062 37.3385 5.0 -.- 1.4 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.31 00:40:26 36.6930 36.1167 19.2 -.- 0.9 -.- SARISEKİ-İSKENDERUN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.10.31 00:26:29 38.9513 33.4087 14.2 -.- 1.2 -.- HAMZALI-SEREFLİKOÇİSAR (ANKARA) İlköğretim

  • 2023.10.31 00:15:17 38.1022 37.8215 18.3 -.- 1.5 -.- TOPRAKTEPE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.30 23:56:50 38.6110 31.0548 12.5 -.- 1.6 -.- YEŞİLYURT-ÇAY (AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.10.30 23:56:08 38.5648 31.1722 12.1 -.- 1.0 -.- YAKASINEK-SULTANDAĞI (AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.10.30 23:48:48 38.0712 37.7147 3.6 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.30 23:31:26 38.9665 44.2962 6.1 -.- 2.4 -.- YUKARIBALCIKLI-ÖZALP (VAN) İlköğretim

  • 2023.10.30 22:12:02 36.3983 28.9413 19.2 -.- 1.5 -.- ÖLÜDENİZ ACIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.10.30 22:01:18 38.0477 37.5397 2.8 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.30 21:49:30 34.9677 24.8752 13.8 -.- 3.3 3.4 GİRİT ADASI AÇIK LAND (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.10.30 21:32:25 37.3852 38.8165 2.2 -.- 1.9 -.- PINARBAŞI-(ŞANLIURFA) İlköğretim

  • 2023.10.30 20:50:07 40.8332 28.3112 12.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENİZİ İlköğretim

  • 2023.10.30 20:48:33 37.8780 36.4405 5.1 -.- 1.4 -.- BÜYÜKCAMURLU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.30 20:24:03 39.8273 34.0927 5.0 -.- 1.5 -.- YENİYAPAN-DELICE (KIRIKKALE) İlköğretim

  • 2023.10.30 19:51:29 37.1512 36.9297 8.6 -.- 1.1 -.- SAKCAGÖZE-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.10.30 19:25:47 38.0048 36.4312 5.2 -.- 4.2 4.2 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.30 18:58:51 39.7850 32.9155 0.0 -.- 1.4 -.- GÖLBAŞI (ANKARA) İlköğretim

  • 2023.10.30 18:44:02 38.6348 31.0070 7.9 -.- 2.3 -.- ÇAY (AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.10.30 18:34:17 39.4018 39.8930 3.2 -.- 2.4 -.- GOKÇEKONAK-PULUMUR (TUNCELİ) İlköğretim

  • 2023.10.30 18:12:49 37.8765 36.6577 20.6 -.- 1.5 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.30 17:31:29 38.6243 31.0152 9.8 -.- 2.3 -.- ÇAY (AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.10.30 17:24:20 37.1810 37.2218 0.0 -.- 1.7 -.- YEŞİLCE-ŞEHİTKAMİL (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.10.30 17:02:54 38.5913 31.0500 14.2 -.- 1.9 -.- YEŞİLYURT-ÇAY (AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.10.30 16:44:52 38.9553 32.9167 10.5 -.- 1.8 -.- CELEP-KULU (KONYA) İlköğretim

  • 2023.10.30 16:03:48 38.8952 33.0040 5.0 -.- 1.8 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlköğretim

  • 2023.10.30 15:56:35 39.5658 36.9753 0.0 -.- 1.6 -.- DUZOVA-(SİVAS) İlköğretim

  • 2023.10.30 15:50:45 39.2375 27.5467 5.5 -.- 0.9 -.- DUALAR-SOMA (MANİSA) İlköğretim

  • 2023.10.30 15:50:10 37.6792 35.8057 12.3 -.- 1.6 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.10.30 15:37:12 35.9648 36.0168 2.7 -.- 1.8 -.- YEDİTEPE-YAYLADAĞI (HATAY) İlköğretim

  • 2023.10.30 15:33:34 38.2027 27.6738 6.5 -.- 1.7 -.- TURAN-BAYINDIR (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.10.30 15:15:17 38.7085 43.1443 20.1 -.- 2.0 -.- VAN GÖLÜ İlköğretim

  • 2023.10.30 14:57:50 40.8357 31.0362 5.9 -.- 1.8 -.- ISLAHIYE-(DÜZCE) İlköğretim

  • 2023.10.30 14:52:57 40.8315 31.6413 5.3 -.- 1.7 -.- ÇUKURÖREN-(BOLU) İlköğretim

  • 2023.10.30 14:27:50 38.6947 43.1618 5.0 -.- 2.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntılar Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı

hayrathaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler